Key figures
| EUR million | 1-3/2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
| Revenue | 15.6 | 68.9 |
59.2 |
| Operating profit | -0.3 | -1.6 | -3.2 |
| % of revenue | -2.2 | -2.4 | -5.4 |
| Profit before tax | -0.7 | -4.0 | -4.9 |
| % of revenue | -4.6 | -5.8 | -8.4 |
| Return on Investment (ROI), % | -1.5 | -5.1 | -10.6 |
| Return on Equity (ROE), % | -297.7 | -115.3 | -81 |
| Equity ratio, % | 1.6 | 3.3 |
13.2 |
| Gearing, % | 4103.2 | 1867.7 |
383 |
| Net dept | 23.2 | 21.8 | 21.7 |
| Net interest-bearing debt | 24.6 | 24.5 | 21.5 |
| Average number of shares | 18,680, 880 | 18,680, 880 |
14,682, 250 |
| Earnings per share (EPS), euro | -0.04 | -0.21 | -0.33 |
| Equity per share, euro | 0.03 | 0.07 | 0.30 |
| Investments | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| % of revenue | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| Personnel on average | 728 | 749 | 780 |

